User:SampalinKita: Difference between revisions
SampalinKita (talk | contribs) initial relationship chart test |
SampalinKita (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
Initial Relationship Chart Test | Initial Relationship Chart Test | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="max-width:100%;" | ||
| | | | ||
|Alexander the Great | |Alexander the Great | ||
Line 20: | Line 20: | ||
|Haile Selassie | |Haile Selassie | ||
|Harun al-Rashid | |Harun al-Rashid | ||
|Hildegard von Bingen | |||
|Howard Florey | |||
|Irene Sarantapechaina | |||
|Isabella I | |||
|Itzcoatl | |||
|Jeanne d'Arc | |||
|Julius Caesar | |||
|Leopold I | |||
|Nefertiti | |||
|Nicholas Copernicus | |||
|Osh-Tisch | |||
|Otto von Bismarck | |||
|Pachacuti | |||
|Ram Khamhaeng | |||
|Sappho | |||
|Sejong the Great | |||
|Sennacherib | |||
|Shaka | |||
|Simon Bolivar | |||
|Tamar the Great | |||
|Tokugawa Ieyasu | |||
|Wilma Mankiller | |||
|Wu Zetian | |||
|Xerxes I | |||
|Yaa Asantewaa | |||
|Yu Gwan-Sun | |||
|Zenobia | |||
|- | |- | ||
|Alexander the Great | |Alexander the Great | ||
Line 37: | Line 64: | ||
|1 | |1 | ||
| -1 | | -1 | ||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|3 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Amanirenas | |Amanirenas | ||
Line 53: | Line 107: | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 70: | Line 151: | ||
| -1 | | -1 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
| -2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
Line 88: | Line 196: | ||
|2 | |2 | ||
| -1 | | -1 | ||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Benito Juarez | |Benito Juarez | ||
Line 105: | Line 240: | ||
| -1 | | -1 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -2 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Boudicca | |Boudicca | ||
Line 121: | Line 283: | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
Line 139: | Line 328: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Cesare Beccaria | |Cesare Beccaria | ||
Line 156: | Line 372: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |||
|4 | |||
| -2 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -2 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
| -2 | |||
| -2 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|- | |- | ||
|Charlemagne | |Charlemagne | ||
Line 173: | Line 416: | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Elizabeth I | |Elizabeth I | ||
Line 190: | Line 460: | ||
| -1 | | -1 | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -2 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Eva Peron | |Eva Peron | ||
Line 207: | Line 504: | ||
| -1 | | -1 | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Genghis Khan | |Genghis Khan | ||
Line 224: | Line 548: | ||
|0 | |0 | ||
| -1 | | -1 | ||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|George Washington | |George Washington | ||
Line 241: | Line 592: | ||
|2 | |2 | ||
| -1 | | -1 | ||
|0 | |||
| -2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
|Haile Selassie | |Haile Selassie | ||
Line 257: | Line 635: | ||
|2 | |2 | ||
|4 | |4 | ||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
Line 275: | Line 680: | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|- | |- | ||
|Hildegard von Bingen | |Hildegard von Bingen | ||
Line 290: | Line 722: | ||
| -1 | | -1 | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |||
| -1 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
| -2 | |||
| -1 | |||
|1 | |1 | ||
| -1 | | -1 | ||
Line 309: | Line 768: | ||
|0 | |0 | ||
| -1 | | -1 | ||
|2 | |||
|5 | |||
| -2 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -2 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| -2 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -3 | |||
| -3 | |||
|0 | |||
| -2 | |||
|- | |- | ||
|Irene Sarantapechaina | |Irene Sarantapechaina | ||
Line 326: | Line 812: | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |||
| -2 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Isabella I | |Isabella I | ||
Line 340: | Line 853: | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
Line 360: | Line 900: | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Jeanne d'Arc | |Jeanne d'Arc | ||
Line 377: | Line 944: | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|4 | |||
| -2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Julius Caesar | |Julius Caesar | ||
Line 394: | Line 988: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| -1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| -2 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Leopold I | |Leopold I | ||
Line 408: | Line 1,029: | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|4 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
| -2 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Line 428: | Line 1,076: | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Nicholas Copernicus | |Nicholas Copernicus | ||
Line 445: | Line 1,120: | ||
|0 | |0 | ||
| -1 | | -1 | ||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
|Osh-Tisch | |Osh-Tisch | ||
Line 462: | Line 1,164: | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
| -1 | |||
| -2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
|Otto von Bismarck | |Otto von Bismarck | ||
Line 479: | Line 1,208: | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
| -2 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Pachacuti | |Pachacuti | ||
Line 494: | Line 1,250: | ||
| -1 | | -1 | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
| -2 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
Line 513: | Line 1,296: | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -2 | |||
|1 | |||
|5 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|- | |- | ||
|Sappho | |Sappho | ||
Line 529: | Line 1,339: | ||
| -1 | | -1 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
Line 547: | Line 1,384: | ||
|1 | |1 | ||
| -1 | | -1 | ||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
|Sennacherib | |Sennacherib | ||
Line 564: | Line 1,428: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| -1 | |||
| -2 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Shaka | |Shaka | ||
Line 581: | Line 1,472: | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|3 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Simon Bolivar | |Simon Bolivar | ||
Line 597: | Line 1,515: | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 615: | Line 1,560: | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Tokugawa Ieyasu | |Tokugawa Ieyasu | ||
Line 632: | Line 1,604: | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
| -1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Wilma Mankiller | |Wilma Mankiller | ||
Line 649: | Line 1,648: | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
| -1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
|Wu Zetian | |Wu Zetian | ||
Line 666: | Line 1,692: | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
|Xerxes I | |Xerxes I | ||
Line 680: | Line 1,733: | ||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -2 | |||
| -3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
Line 699: | Line 1,779: | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |||
| -1 | |||
| -3 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 717: | Line 1,824: | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| -1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|4 | |||
| -1 | |||
|- | |- | ||
|Zenobia | |Zenobia | ||
Line 734: | Line 1,868: | ||
|0 | |0 | ||
| -1 | | -1 | ||
| -1 | |||
| -2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| -1 | |||
|4 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sum Except Self | |||
|19 | |||
|18 | |||
|6 | |||
|22 | |||
|11 | |||
|10 | |||
|16 | |||
| -11 | |||
|26 | |||
| -1 | |||
|14 | |||
|15 | |||
|11 | |||
|31 | |||
|3 | |||
|3 | |||
| -21 | |||
|28 | |||
|17 | |||
|22 | |||
|14 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|16 | |||
|8 | |||
|16 | |||
|19 | |||
|8 | |||
|10 | |||
|8 | |||
|14 | |||
|18 | |||
|14 | |||
|22 | |||
|19 | |||
|19 | |||
|7 | |||
|17 | |||
|9 | |||
|8 | |||
|16 | |||
|23 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 18:08, 11 October 2024
Hello! Just helping Z0eff make the wiki with some feedback and minor contributions.
Initial Relationship Chart Test
Alexander the Great | Amanirenas | Ashoka | Askia Muhammad I | Benito Juarez | Boudicca | Catherine the Great | Cesare Beccaria | Charlemagne | Elizabeth I | Eva Peron | Genghis Khan | George Washington | Haile Selassie | Harun al-Rashid | Hildegard von Bingen | Howard Florey | Irene Sarantapechaina | Isabella I | Itzcoatl | Jeanne d'Arc | Julius Caesar | Leopold I | Nefertiti | Nicholas Copernicus | Osh-Tisch | Otto von Bismarck | Pachacuti | Ram Khamhaeng | Sappho | Sejong the Great | Sennacherib | Shaka | Simon Bolivar | Tamar the Great | Tokugawa Ieyasu | Wilma Mankiller | Wu Zetian | Xerxes I | Yaa Asantewaa | Yu Gwan-Sun | Zenobia | |
Alexander the Great | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 |
Amanirenas | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ashoka | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 |
