City Tier: Difference between revisions
City Tier Population, Claims, Experts, Amenities, Research, Tax Multiplier, QoL Cost for Update 1.2 |
Updated for 1.21 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{PagePatchVersion|patch=1. | {{PagePatchVersion|patch=1.21}} | ||
{{UnderConstruction}} | {{UnderConstruction}} | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |500 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
| | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |1200 | ||
| 1 | | 1 | ||
|0 | |0 | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |2500 | ||
| 2 | | 2 | ||
|0 | |0 | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
|2 | |2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 4 | ||
|4 | |4 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |5000 | ||
| 3 | | 3 | ||
|0 | |0 | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 6 | ||
|8 | |8 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |10000 | ||
|4 | |4 | ||
|1 | |1 | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
|4 | |4 | ||
|5 | |5 | ||
| | |8 | ||
| | |14 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |15000 | ||
|5 | |5 | ||
|2 | |2 | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
| | |10 | ||
| | |20 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |25000 | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
| Line 91: | Line 91: | ||
|6 | |6 | ||
|7 | |7 | ||
| | |12 | ||
| | |28 | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |40000 | ||
|7 | |7 | ||
|4 | |4 | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
|8 | |8 | ||
|8 | |8 | ||
| | |14 | ||
|36 | |36 | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |75000 | ||
|8 | |8 | ||
|5 | |5 | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
|10 | |10 | ||
|9 | |9 | ||
| | |16 | ||
|48 | |48 | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |100000 | ||
|9 | |9 | ||
|6 | |6 | ||
| Line 124: | Line 124: | ||
|12 | |12 | ||
|10 | |10 | ||
| | |18 | ||
|64 | |64 | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |150000 | ||
|10 | |10 | ||
|8 | |8 | ||
| Line 135: | Line 135: | ||
|14 | |14 | ||
|11 | |11 | ||
| | |22 | ||
|80 | |80 | ||
|35 | |35 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |200000 | ||
|11 | |11 | ||
|10 | |10 | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
|16 | |16 | ||
|12 | |12 | ||
| | |26 | ||
|100 | |100 | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |250000 | ||
|12 | |12 | ||
|12 | |12 | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |300000 | ||
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
| Line 173: | Line 173: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |400000 | ||
|14 | |14 | ||
|16 | |16 | ||
| Line 184: | Line 184: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |500000 | ||
|15 | |15 | ||
|18 | |18 | ||
| Line 195: | Line 195: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |600000 | ||
|16 | |16 | ||
|20 | |20 | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |750000 | ||
|17 | |17 | ||
|22 | |22 | ||
| Line 217: | Line 217: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |1000000 | ||
|18 | |18 | ||
|24 | |24 | ||
| Line 228: | Line 228: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |1250000 | ||
|19 | |19 | ||
|26 | |26 | ||
| Line 239: | Line 239: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |1500000 | ||
|20 | |20 | ||
|29 | |29 | ||
| Line 250: | Line 250: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |1750000 | ||
|21 | |21 | ||
|32 | |32 | ||
| Line 261: | Line 261: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |2000000 | ||
|22 | |22 | ||
|35 | |35 | ||
| Line 268: | Line 268: | ||
|23 | |23 | ||
|80 | |80 | ||
| | |550 | ||
|140 | |140 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |2500000 | ||
|23 | |23 | ||
|38 | |38 | ||
| Line 279: | Line 279: | ||
|24 | |24 | ||
|85 | |85 | ||
| | |600 | ||
| 150 | | 150 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |3000000 | ||
|24 | |24 | ||
|41 | |41 | ||
| Line 290: | Line 290: | ||
|25 | |25 | ||
|90 | |90 | ||
| | |700 | ||
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |4000000 | ||
|26 | |26 | ||
|44 | |44 | ||
| Line 301: | Line 301: | ||
|26 | |26 | ||
|95 | |95 | ||
| | |800 | ||
|180 | |180 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |6000000 | ||
|28 | |28 | ||
|47 | |47 | ||
| Line 312: | Line 312: | ||
|27 | |27 | ||
|100 | |100 | ||
| | |900 | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |8000000 | ||
|30 | |30 | ||
|50 | |50 | ||
| Line 323: | Line 323: | ||
|28 | |28 | ||
|110 | |110 | ||
| | |1000 | ||
|225 | |225 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |12000000 | ||
|32 | |32 | ||
|53 | |53 | ||
| Line 334: | Line 334: | ||
|29 | |29 | ||
|120 | |120 | ||
| | |1100 | ||
|250 | |250 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |20000000 | ||
|34 | |34 | ||
|58 | |58 | ||
| Line 345: | Line 345: | ||
|30 | |30 | ||
|150 | |150 | ||
| | |1500 | ||
|250 | |250 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 06:14, 5 February 2025
| This page is still under construction. It might not be complete or formatted properly. |
As your city gains population, its tier will eventually increase to the next tier. When the tier increases, the city will unlock various bonuses. The rate of growth to the next tier depends on several factors.
| City Tier | Population | Claims | Experts | Amenities | Research | City Production | Tax Multiplier | Food Cost | QoL Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 2500 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 5000 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 5 | 10000 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 5 |
| 6 | 15000 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 10 |
| 7 | 25000 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 28 | 15 |
| 8 | 40000 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 14 | 36 | 20 |
| 9 | 75000 | 8 | 5 | 5 | 10 | 9 | 16 | 48 | 25 |
| 10 | 100000 | 9 | 6 | 5 | 12 | 10 | 18 | 64 | 30 |
| 11 | 150000 | 10 | 8 | 6 | 14 | 11 | 22 | 80 | 35 |
| 12 | 200000 | 11 | 10 | 6 | 16 | 12 | 26 | 100 | 40 |
| 13 | 250000 | 12 | 12 | 7 | 18 | 13 | 30 | 125 | 45 |
| 14 | 300000 | 13 | 14 | 8 | 20 | 14 | 35 | 150 | 50 |
| 15 | 400000 | 14 | 16 | 9 | 22 | 15 | 40 | 175 | 60 |
| 16 | 500000 | 15 | 18 | 10 | 24 | 16 | 45 | 200 | 70 |
| 17 | 600000 | 16 | 20 | 11 | 26 | 17 | 50 | 250 | 80 |
| 18 | 750000 | 17 | 22 | 12 | 28 | 18 | 55 | 300 | 90 |
| 19 | 1000000 | 18 | 24 | 13 | 30 | 19 | 60 | 350 | 100 |
| 20 | 1250000 | 19 | 26 | 14 | 32 | 20 | 65 | 400 | 110 |
| 21 | 1500000 | 20 | 29 | 15 | 35 | 21 | 70 | 450 | 120 |
| 22 | 1750000 | 21 | 32 | 16 | 40 | 22 | 75 | 500 | 130 |
| 23 | 2000000 | 22 | 35 | 17 | 45 | 23 | 80 | 550 | 140 |
| 24 | 2500000 | 23 | 38 | 18 | 50 | 24 | 85 | 600 | 150 |
| 25 | 3000000 | 24 | 41 | 19 | 55 | 25 | 90 | 700 | 160 |
| 26 | 4000000 | 26 | 44 | 20 | 60 | 26 | 95 | 800 | 180 |
| 27 | 6000000 | 28 | 47 | 21 | 65 | 27 | 100 | 900 | 200 |
| 28 | 8000000 | 30 | 50 | 22 | 70 | 28 | 110 | 1000 | 225 |
| 29 | 12000000 | 32 | 53 | 23 | 80 | 29 | 120 | 1100 | 250 |
| 30 | 20000000 | 34 | 58 | 25 | 100 | 30 | 150 | 1500 | 250 |
City tier also affects troop cap (coming soon).
City tier also affects siege defense (higher is better).
Claims
The number of claims a new Region costs depends on the distance from the city center.
Experts
Most Improvements have 1-3 expert slots in which you can place an expert to get various bonuses.
Amenities
Amenities typically provide stat bonuses to your city's Quality of Life. Some of them provide maluses or unique bonuses. Once an amenity is placed, 1 of that amenity is drawn from the supply every X turns.
